Information: 3 Punkte für einen exakten Tipp. 2 Punkte für richtige Tordifferenz. 1 Punkt für richtige Tendenz.

Statistik zu den Spielergebnissen

Ergebnis Anzahl Tipps Tz VT Total Punkte Ø Pkt
1:1 33 64 4 13 17 47 0.7
2:0 19 38 13 10 23 44 1.2
3:1 19 37 17 7 24 41 1.1
2:1 18 35 10 9 19 38 1.1
2:2 17 33 4 0 4 8 0.2
1:2 16 31 14 5 19 33 1.1
0:1 16 28 10 2 12 20 0.7
1:0 13 26 14 5 19 35 1.3
3:0 12 23 17 3 20 27 1.2
0:0 11 22 7 0 7 14 0.6
1:3 10 20 6 2 8 13 0.7
2:3 10 19 7 1 8 11 0.6
0:3 9 18 8 0 8 8 0.4
3:3 7 14 2 0 2 4 0.3
0:2 7 14 7 0 7 10 0.7
3:2 7 13 3 0 3 6 0.5
4:2 5 10 5 0 5 7 0.7
4:0 5 8 8 0 8 8 1
0:4 3 6 4 0 4 4 0.7
5:0 3 6 2 0 2 2 0.3
4:1 3 6 5 0 5 5 0.8
1:4 3 5 4 0 4 4 0.8
5:1 3 5 3 0 3 4 0.8
5:2 2 4 2 0 2 2 0.5
2:5 2 4 2 0 2 4 1
2:4 1 2 2 0 2 3 1.5
8:1 1 2 2 0 2 2 1
0:6 1 2 1 0 1 1 0.5
4:4 1 2 1 0 1 2 1
6:0 1 2 2 0 2 2 1
7:0 1 2 2 0 2 2 1
1:5 1 2 2 0 2 2 1
8:0 1 2 2 0 2 2 1

Häufigkeiten der Tordifferenzen

Pl Team Sp < -2 -1 0 +1 +2 > TD Pkt
1 Leverkusen 29 0 0 0 4 11 3 11 55 79
2 Bayern 29 2 1 3 3 6 5 9 46 63
3 Stuttgart 29 2 2 2 3 5 8 7 33 63
4 RB Leipzig 29 1 1 5 5 3 6 8 34 56
5 Dortmund 29 1 0 4 8 5 8 3 23 56
6 Frankfurt 29 2 3 2 12 5 3 2 4 42
7 Augsburg 29 2 4 4 9 6 2 2 1 39
8 Freiburg 29 4 4 4 6 8 2 1 -11 39
9 Hoffenheim 29 3 4 6 6 5 5 0 -8 36
10 Heidenheim 29 2 3 6 10 6 2 0 -8 34
11 Gladbach 29 2 5 5 10 2 3 2 -6 31
12 Bremen 29 3 4 7 8 3 3 1 -14 29
13 Un. Berlin 29 5 7 4 5 4 2 2 -20 29
14 Wolfsburg 29 2 6 7 7 4 3 0 -16 28
15 Bochum 29 5 4 3 12 3 1 1 -25 27
16 Mainz 29 4 3 6 11 1 2 2 -17 26
17 Köln 29 4 6 4 11 2 2 0 -27 23
18 Darmstadt 29 7 4 8 8 1 1 0 -44 14


Rangliste Spieltag

Pl. Name Pkt.
1 France Prešeren 12
2 arcalis 10
3 Nacek 0

Die letzten 5 Besuche

Trojica (Android)
vor 15 Minuten
Podsreda
Heute 20:13
Milan
Heute 14:54
Thomas
27. Mai 2024 10:02
skudomudo1
17. Mai 2024 13:02

Gesamtrangliste

Pl. Name Pkt.
1 France Prešeren 222
2 arcalis 193
3 Nacek 0