Saison Liga Begegnungen Ergebnis
2010 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 2 : 4
2010 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 2 : 2
2011 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 3 : 2
2011 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 2 : 0
2012 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 1 : 0
2012 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 1 : 2
2013 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 2 : 1
2013 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 0 : 0
2014 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 2 : 1
2014 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 2 : 2
2015 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 3 : 1
2015 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 1 : 4
2017 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 1 : 1
2017 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 5 : 3
2018 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 1 : 3
2018 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 3 : 3
2019 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 0 : 0
2019 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 2 : 2
2020 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 0 : 3
2020 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 1 : 1
2021 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 1 : 2
2021 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 3 : 2
2022 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 1 : 1
2022 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 5 : 1
2023 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 3 : 1
2023 1 1899 Hoffenheim : Bor. Mönchengladbach 1 : 4
2024 1 Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim 2 : 1
Diese Begegnung: 5/4/4   Total: 8/9/10   Tore: 42:55   Vorhersagepunkte: 0.76:0.87

Total

hoffenheim.gif 1899 Hoffenheim
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 9(0.41) 29 10 6 13 49 : 57 -8 36
Heimtabelle 16(1.14) 14 4 4 6 22 : 25 -3 16
Formtabelle 14(0.4) 5 1 0 4 6 : 13 -7 3

 
gladbach.gif Bor. Mönchengladbach
Tabelle Pl.(VP) Sp S U N Tore TD Pk.
Gesamttabelle 11(0.36) 29 7 10 12 50 : 56 -6 31
Auswärtstabelle 11(1.43) 14 2 6 6 24 : 31 -7 12
Formtabelle 10(0.8) 5 1 2 2 8 : 10 -2 5

Chart Verlauf Spieltage
  Chart Verlauf Spieltage
Die letzten Spiele
A VfL Wolfsburg 2 : 2
H 1. FC Köln 1 : 1
H 1. FC Union Berlin 0 : 1
A Borussia Dortmund 2 : 3
H Werder Bremen 2 : 1
A Eintracht Frankfurt 3 : 1
H VfB Stuttgart 0 : 3
A Bayer Leverkusen 2 : 1
H FC Augsburg 3 : 1
A 1. FSV Mainz 05 4 : 1
 
Die letzten Spiele
A Bayern München 3 : 1
H SV Darmstadt 98 0 : 0
A RB Leipzig 2 : 0
H VfL Bochum 5 : 2
A 1. FSV Mainz 05 1 : 1
H 1. FC Köln 3 : 3
A 1. FC Heidenheim 1846 1 : 1
H SC Freiburg 0 : 3
A VfL Wolfsburg 1 : 3
H Borussia Dortmund 1 : 2
Die letzten Heimspiele
1. FC Köln 1 : 1
1. FC Union Berlin 0 : 1
Werder Bremen 2 : 1
VfB Stuttgart 0 : 3
FC Augsburg 3 : 1
 
Die letzten Auswärtsspiele
Bayern München 3 : 1
RB Leipzig 2 : 0
1. FSV Mainz 05 1 : 1
1. FC Heidenheim 1846 1 : 1
VfL Wolfsburg 1 : 3
Fenster schließen